애플리케이션
이 측정기는 주거용, 유틸리티 및 산업용 애플리케이션과 같은 단상 2선 AC 활성 에너지를 측정하도록 설계되었습니다. 높은 안정성, 높은 과부하 성능, 낮은 전력 손실 및 작은 부피의 장점을 지닌 장수명 계측기입니다.
제품 캐릭터
1. 최대 전류: 80A DC.
2. 표준 4-모듈러스 폭, TH35-7.5 유형 레일 설치
3. 전압, 전류, 유효전력, 무효전력, 피상전력, 역률, 위상각 등을 제공하는 다기능 매개변수 측정
4. 양방향 전기 에너지 계량 지원, 지난 12개월 동안의 월간 전력 소비 통계, 지난 31일 동안의 일일 전력 소비 통계 제공
5. 내장형 릴레이, 원격 제어 및 선불 관리 제어 지원, 최신 50회 작동 기록, 10개의 SOE 이벤트 기록 제공
6. 전력 소비 매개 변수 모니터링 및 경보 기능 지원
7. WIFI, LoRa, NB-IoT, 4G 등 무선 통신 방식을 지원합니다.
8. 펄스 출력 1개, RS485 통신 1개 지원
제품 설명
모델 번호. | D교류4120c |
이론 | 전자 계량기 |
파워미터 연결 | 단말기 |
측정된 신호 | 펄스 피크 |
유형 | 파워미터 |
인증 | RoHS 규제, ISO, CE |
맞춤형 | 맞춤형 |
모델번호 | DAC4120c |
관련 전압 | 110V 또는 230V AC |
정격전류(Ib) | 5A |
의사소통 | WiFi |
연결하다 | AC |
측정 유형 | 1p2w |
펄스 상수 | 펄스당 0.001/0.01/0.1/1 Kwh/Kvarh(구성) |
작동 온도 | -25~55°C |
고조파 방출 | IEC 61000-3-2 |
IP 보호 등급 | IP51 전면 디스플레이, IP30 미터 본체로 설계됨 |
펄스폭 | 60/100/200밀리초(구성 가능), 기본값은 |
기타 기능-1 | 릴레이 포함 |
운송 패키지 | 종이상자 팔레트 |
사양 | 98*75*80mm |
등록 상표 | XOCA |
기원 | 저장성 중국 |
HS코드 | 9028301300 |
생산능력 | 1000000 PCS /년 |
기술적인 매개변수
모델 | DAC4100C/DAC4101C/DAC4121C/DAC4120C |
전기적 특성 | 정격 전압(Un) | 110V 또는 230V AC |
작동 전압 | 85~275V AC |
전압의 과부하 용량 | 1초 동안 2*Un |
정격전류(Ib) | 5A |
최대 전류(Imax) | 80A |
작동 전류 | 0.1%Ib ~ Imax |
전류의 과부하 용량 | 0.01초 동안 30*Imax |
작동 주파수 범위 | 45~65Hz |
소비전력 | <2W/10VA |
펄스 상수 | 1000 imp/kWh |
표시하다 | 백라이트가 있는 LCD |
에너지의 최대 판독값 | 999999.99kWh/kVarh |
측정 유형 | 단상 2선 |
측정 정확도 | 전압, 전류 | ±0.5% |
유효전력 | ±1.0% 또는 0.5% |
무효전력 | ±2.0% |
피상전력 | ±1.0% |
활동적인 에너지 | ±1.0% 또는 0.5% |
무효에너지 | ±2.0% |
역률 | ±1.0% |
빈도 | ±0.2% |
환경적 특성 | 작동 온도 | -25~55°C |
보관 온도 | -40~80°C |
습기 | < 90%, 비응결 |
오염도 | 2 |
고도 | 최대 2000m |
진동 | 10Hz ~ 150Hz, IEC 60068-2-6 |
IP 보호 등급 | IP51 전면 디스플레이, IP30 미터 본체로 설계됨 |
전자기 특성 | 정전기 방전 | ±8kV(접촉 방전), ±15kV(공기 방전); IEC 61000-4-2에 따른 레벨 4 |
방사장에 대한 내성 | 10V/m,80 - 2000MHz; IEC 61000-4-3에 따른 레벨 3 |
전기적 빠른 과도 현상에 대한 내성 | ±4kV; IEC 61000-4-4에 따른 레벨 4 |
서지에 대한 내성 | ±4kV; IEC 61000-4-5에 따른 레벨 4 |
전도성 방해에 대한 내성 | 10V,0.15 - 80MHz; IEC 61000-4-6에 따른 레벨 3 |
자기장에 대한 내성 | IEC 61000-4-8 |
전압 강하에 대한 내성 | IEC 61000-4-11 |
방사성 방출 | EN55011에 따른 클래스 B |
전도 방출 | EN55011에 따른 클래스 B |
고조파 방출 | IEC 61000-3-2 |
안전 | 과전압 카테고리 | CAT III, IEC 61010-1에 따름 |
측정 카테고리 | CAT III, IEC 61010-1에 따름 |
격리 | AC 전압 테스트: 1분 동안 4kV |
임펄스 전압 테스트: 6kV - 1.2/50μS 파형 |
보호 등급 | II, IEC61010-1에 따름 |
연락 | 인터페이스 표준 및 프로토콜 | 2선 RS485, Modbus RTU 옵션: Mbus |
부아드율 | 1200~9600bps, 기본값은 9600bps |
패리티 비트 | 없음, 짝수, 홀수, 기본값은 없음 |
정지비트 | 1 또는 2, 기본값은 1 |
응답 시간 | <100ms |
전송 모드 | 반이중 |
전송거리 | 최대 1000m |
최대. 버스 탑승 | 32개 |
무선통신 | 지원 가능한 유형 | WIFI, LoRa, NB-IoT, 4G |
펄스 출력 | 인터페이스 유형 | 오픈 컬렉터 옵토커플러 |
펄스 상수 | 펄스당 0.001/0.01/0.1/1kWh/kvarh(구성 가능) |
펄스 폭 | 60/100/200밀리초(구성 가능), 기본값은 100밀리초 |
펄스 출력 방식 | 가져오기/내보내기/총 활성 에너지, 가져오기/내보내기/총 무효 에너지(구성 가능) |
수업 | IEC 62053-31에 따른 클래스 A |
입력 전압 | 5~27VDC |
상품 설명
DIN 레일 단상 AC Modbus 스마트 다기능 에너지 미터 DIN 레일 설치용으로 설계된 스마트 다기능 단상 AC 에너지 미터입니다. 이 제품은 고정밀 측정, 강력한 통신 기능 및 높은 신뢰성을 결합하여 에너지 소비 데이터를 실시간으로 모니터링, 기록 및 전송합니다.
특징 및 이점
고정밀 측정: 첨단 에너지 계량 기술을 통해 측정 데이터의 정확성이 보장되어 다양한 에너지 계량 요구 사항을 충족합니다.
Modbus 통신: 다양한 자동화 시스템, 모니터링 시스템 및 에너지 관리 시스템과의 원활한 통합에 편리한 Modbus 통신 프로토콜을 지원합니다.
DIN 레일 설치: 컴팩트한 디자인으로 DIN 레일에 빠르게 설치하고 제거할 수 있어 설치 비용과 시간이 절감됩니다.
전자기 호환성:
정전기 방전: ±8kV(접촉 방전) 및 ±15kV(공기 방전), IEC 61000-4-2 레벨 4 표준에 따라 정전기 환경에서 안정적인 작동을 보장합니다.
방사장 내성: 10V/m, 80-2000MHz, IEC 61000-4-3 레벨 3 표준에 따라 외부 방사장 간섭을 효과적으로 저항합니다.
전기적 빠른 과도 펄스 그룹 내성: ±4kV, IEC 61000-4-4 레벨 4 표준에 따라 전기적 빠른 과도 펄스 그룹 간섭 하에서도 안정적인 작동을 보장합니다.
서지 내성: ±4kV, IEC 61000-4-5 레벨 4 표준에 따라 서지로 인한 장비 손상을 방지합니다.
전도 간섭 내성: 10V, 0.15-80MHz, IEC 61000-4-6 레벨 3 표준에 따라 전도 간섭 하에서 안정적인 작동을 보장합니다.
자기장 내성: IEC 61000-4-8 표준에 부합합니다.
전압 강하 내성: IEC 61000-4-11 표준에 부합합니다.
낮은 방사선 및 전도성 방출: EN55011 클래스 B 표준을 준수하여 다른 장비에 대한 전자기 간섭을 줄입니다.
고조파 방출: IEC 61000-3-2 표준을 준수하여 전력 품질을 보장하고 전력망에 대한 고조파 오염을 줄입니다.
범위 또는 시나리오
산업 자동화 시스템: 전력 소비 데이터를 수집하고 모니터링하는 노드로서 생산 라인의 에너지 관리를 위한 데이터 지원을 제공합니다.
빌딩에너지관리 : 오피스빌딩, 쇼핑몰, 병원 등 건축물의 배전시스템에 설치되어 전력사용량을 실시간으로 모니터링하여 에너지 절약 및 소비 절감의 기반을 마련합니다.
스마트 그리드: 스마트 그리드의 단말 장치 중 하나로 전력 데이터의 원격 수집, 전송 및 분석을 구현하고 스마트 그리드 구축 및 운영을 지원합니다.
에너지 감사 및 규정 준수: 기업 또는 기관이 에너지 관리 및 환경 보호에 관한 관련 규정을 준수하는지 확인하기 위해 에너지 감사 및 규정 준수 검사에 사용됩니다.