D교류4100C 단상 2선 DIN 레일 모드버스 릴레이가 포함된 스마트 에너지 미터
| 모델 번호. | DAC4100C |
| 이론 | 전자 계량기 |
| 파워미터 연결 | 피드스루 유형 |
| 측정된 신호 | 펄스 피크 |
| 유형 | 파워미터 |
| 인증 | RoHS 규제, ISO, CE |
| 맞춤형 | 맞춤형 |
| 모델번호 | DAC4100C |
| 관련 전압 | 110V 또는 230V AC |
| 정격전류(Ib) | 5A |
| 의사소통 | Modbus |
| 연결하다 | AC |
| 측정 유형 | 1p2w |
| 펄스 상수 | 펄스당 0.001/0.01/0.1/1 Kwh/Kvarh(구성) |
| 작동 온도 | -25~55°C |
| 고조파 방출 | IEC 61000-3-2 |
| IP 보호 등급 | IP51 전면 디스플레이, IP30 미터 본체로 설계됨 |
| 펄스폭 | 60/100/200밀리초(구성 가능), 기본값은 |
| 기타 기능 | 릴레이 포함 |
| 운송 패키지 | 종이상자 팔레트 |
| 사양 | 98*75*80mm |
| 등록 상표 | XOCA |
| 기원 | 저장성 중국 |
| HS코드 | 903033900 |
| 생산능력 | 1000000 PCS /년 |








